
QJ31型攜帶式直流單雙臂電橋
關(guān)鍵字:雙臂電橋 QJ31
QJ31型攜帶式直流單雙臂電橋主要技術(shù)指標(biāo)符合《GB3930-83測(cè)量電阻用直流電橋》國家標(biāo)準(zhǔn)。
1.用途和特點(diǎn)
|              倍率              |                          有效量程              |                          分辨力              |                          等級(jí)指數(shù)              |                          測(cè)量電流              |                          電源選擇              |         
|              X10              |                          0~111.10Ω              |                          10mΩ              |                          0.1              |                          3mΑ              |                          W1              |         
|              X10²              |                          0~1.1110kΩ              |                          100mΩ              |                          400µΑ              |                          W2              |         |
|              X10³              |                          0~11.110 kΩ              |                          1Ω              |                          60µΑ              |                          W3              |         |
|              X104              |                          0~111.10 kΩ              |                          10Ω              |                          0.2              |                          6µΑ              |                          W4              |         
|              X105              |                          0~1.1110 MΩ              |                          100Ω              |                          0.5              |                          0.6µΑ              |         
|              倍率              |                          有效量程              |                          分辨力              |                          等級(jí)指數(shù)              |                          測(cè)量電流              |                          電源選擇              |         
|              X10ˉ²              |                          0~111.10mΩ              |                          10µΩ              |                          0.1              |                          1.1Α              |                          K1-用內(nèi)接電源             K2-用外接電源             K3-用外接電源并串聯(lián)限流電阻              |         
|              X10?1              |                          0~1.1110Ω              |                          100µΩ              |                          110 mΑ              |         ||
|              X1              |                          0~11.110 Ω              |                          1mΩ              |                          10.6 mΑ              |         ||
|              X10              |                          0~111.10 Ω              |                          10mΩ              |                          1 mΑ              |         
 
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:653006 管理登陸